Ultraschall: Messdaten - Sonodaten
Hier können Sie Ihre Ultraschallwerte und das Gewicht Ihres Kindes mit Durchschnittswerten vergleichen. Bitte bedenken Sie, dass die Werte individuell abweichen können und dies nicht immer ein Grund zur Beunruhigung ist. Besprechen Sie die Werte mit Ihrem Frauenarzt.
Abürzungen
BPD: Biparietaler Durchmesser
Fe: Femurlänge
AU: Abdomenunmfang
KU: Kopfumfang
ATD: Abdomino-Transversaler Durchmesser
APD: Anterior-Posterior Durchmesser
Ausführliche Erklärungen zu den verschiedenen Messdaten finden Sie hier.
| SSW | Gewicht (g) | BPD (mm) | Fe (mm) | AU (mm) | KU (mm) | ATD (mm) | APD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 17 | 8 | - | 79 | - | - |
| 13 | - | 21 | 11 | 75 | 91 | 21 | 19 |
| 14 | - | 25 | 14 | 88 | 108 | 24 | 23 |
| 15 | - | 29 | 17 | 100 | 115 | 27 | 26 |
| 16 | 146 | 32 | 20 | 115 | 128 | 31 | 29 |
| 17 | 181 | 36 | 23 | 124 | 144 | 34 | 33 |
| 18 | 223 | 39 | 25 | 133 | 154 | 37 | 36 |
| 19 | 273 | 43 | 29 | 147 | 167 | 40 | 39 |
| 20 | 331 | 46 | 31 | 159 | 182 | 44 | 42 |
| 21 | 398 | 50 | 34 | 167 | 192 | 47 | 46 |
| 22 | 478 | 53 | 36 | 176 | 202 | 50 | 49 |
| 23 | 568 | 56 | 39 | 190 | 217 | 54 | 52 |
| 24 | 670 | 59 | 42 | 202 | 228 | 57 | 55 |
| 25 | 785 | 62 | 44 | 206 | 235 | 60 | 59 |
| 26 | 913 | 65 | 47 | 223 | 251 | 63 | 62 |
| 27 | 1055 | 68 | 49 | 233 | 263 | 67 | 65 |
| 28 | 1210 | 71 | 52 | 246 | 275 | 70 | 68 |
| 29 | 1379 | 73 | 54 | 252 | 285 | 73 | 72 |
| 30 | 1559 | 76 | 56 | 256 | 288 | 76 | 75 |
| 31 | 1751 | 78 | 59 | 278 | 301 | 80 | 78 |
| 32 | 1953 | 81 | 61 | 283 | 301 | 83 | 81 |
| 33 | 2162 | 83 | 63 | 299 | 313 | 86 | 85 |
| 34 | 2377 | 85 | 65 | 302 | 317 | 90 | 88 |
| 35 | 2595 | 87 | 67 | 315 | 326 | 93 | 91 |
| 36 | 2813 | 89 | 68 | 322 | 332 | 96 | 95 |
| 37 | 3028 | 91 | 70 | 331 | 337 | 99 | 98 |
| 38 | 3236 | 92 | 71 | 336 | 337 | 103 | 101 |
| 39 | 3435 | 93 | 73 | 350 | 346 | 206 | 104 |
| 40 | 3619 | 94 | 74 | 366 | 354 | 106 | 108 |
Autor: Qualimedic.de
Letzte Änderung am: 04.02.2010
