Ultraschall: Messdaten (Sonodaten) vergleichen
Hier können Sie Ihre Ultraschallwerte und das Gewicht Ihres Kindes in der Schwangerschaft mit Durchschnittswerten vergleichen.
Bitte bedenken Sie, dass dies Normwerte zur Entwicklung Ihres Babys im Mutterleib sind und die Werte bei den Ultraschall-Untersuchungen in der Schwangerschaft individuell abweichen können, ohne dass es automatisch ein Grund zur Beunruhigung ist. Besprechen Sie die Werte bei Fragen in Ruhe mit Ihrem Frauenarzt.
Abkürzungen bei den Sonodaten
Hier geht es zu den ausführlichen Erklärungen der einzelnen Messdaten.
- BPD: Biparietaler Durchmesser
- Fe: Femurlänge
- AU: Abdomenunmfang
- KU: Kopfumfang
- ATD: Abdomino-Transversaler Durchmesser
APD: Anterior-Posterior Durchmesser
Tabelle mit allen Sonodaten zum vergleichen
SSW | Gewicht | BPD (mm) | Fe (mm) | AU (mm) | KU (mm) | ATD (mm) | APD (mm) |
12. SSW | - | 17 | 8 | - | 79 | - | - |
13. SSW | - | 21 | 11 | 75 | 91 | 21 | 19 |
14. SSW | - | 25 | 14 | 88 | 108 | 24 | 23 |
15. SSW | - | 29 | 17 | 100 | 115 | 27 | 26 |
16. SSW | 146 g | 32 | 20 | 115 | 128 | 31 | 29 |
17. SSW | 181 g | 36 | 23 | 124 | 144 | 34 | 33 |
18. SSW | 223 g | 39 | 25 | 133 | 154 | 37 | 36 |
19. SSW | 273 g | 43 | 29 | 147 | 167 | 40 | 39 |
20. SSW | 331 g | 46 | 31 | 159 | 182 | 44 | 42 |
21. SSW | 398 g | 50 | 34 | 167 | 192 | 47 | 46 |
22. SSW | 478 g | 53 | 36 | 176 | 202 | 50 | 49 |
23. SSW | 568 g | 56 | 39 | 190 | 217 | 54 | 52 |
24. SSW | 670 g | 59 | 42 | 202 | 228 | 57 | 55 |
25. SSW | 785 g | 62 | 44 | 206 | 235 | 60 | 59 |
26. SSW | 913 g | 65 | 47 | 223 | 251 | 63 | 62 |
27. SSW | 1055 g | 68 | 49 | 233 | 263 | 67 | 65 |
28. SSW | 1210 g | 71 | 52 | 246 | 275 | 70 | 68 |
29. SSW | 1379 g | 73 | 54 | 252 | 285 | 73 | 72 |
30. SSW | 1559 g | 76 | 56 | 256 | 288 | 76 | 75 |
31. SSW | 1751 g | 78 | 59 | 278 | 301 | 80 | 78 |
32. SSW | 1953 g | 81 | 61 | 283 | 301 | 83 | 81 |
33. SSW | 2162 g | 83 | 63 | 299 | 313 | 86 | 85 |
34. SSW | 2377 g | 85 | 65 | 302 | 317 | 90 | 88 |
35. SSW | 2595 g | 87 | 67 | 315 | 326 | 93 | 91 |
36. SSW | 2813 g | 89 | 68 | 322 | 332 | 96 | 95 |
37. SSW | 3028 g | 91 | 70 | 331 | 337 | 99 | 98 |
38. SSW | 3236 g | 92 | 71 | 336 | 337 | 103 | 101 |
39. SSW | 3435 g | 93 | 73 | 350 | 346 | 206 | 104 |
40. SSW | 3619 g | 94 | 74 | 366 | 354 | 106 | 108 |
-
Kopf zu klein
Hallo...Ich war heute zum 2 screening (18+3)Soweit war alles ok, der kopfumfang war etwas...
14.04.2021, 14:13 Uhr -
Hämatom
Hallo! Ich hatte von der 9. bis 12. Ssw leichte Blutungen aufgrund eines Hämatoms....
09.04.2021, 14:53 Uhr -
Toxoplasmose mangelnde Hygiene
Hallo liebes Experten Team, Liebe Mitglieder/innen bei meinem Frauenarzt kam bei...
03.04.2021, 13:38 Uhr