Suchen Menü

Sehr unregelmäßigen Zyklus ES aus rechnen ?

Guten Abend

Ich habe mal eine Frage wie kann man den ES ausrechnen bei einem Unregelmäßigen Zyklus ?

unten finden Sie meine Zyklen

09.01.2003 - 13.01.2003 - 05 - 31
09.02.2003 - 13.02.2003 - 05 - 32
13.03.2003 - 18.03.2003 - 06 - 29
11.04.2003 - 15.04.2003 - 05 - 43
24.05.2003 - 28.05.2003 - 05 - 24
17.06.2003 - 23.06.2003 - 07 - 23
10.07.2003 - 13.07.2003 - 04 - 30
09.08.2003 - 12.08.2003 - 04 - 29
07.09.2003 - 10.09.2003 - 04 - 44
21.10.2003 - 24.10.2003 - 04 - 31
21.11.2003 - 25.11.2003 - 05 - 26
17.12.2003 - 20.12.2003 - 04 - 31
17.01.2004 - 20.01.2004 - 04 - 29
15.02.2004 - 18.02.2004 - 04 - 23
09.03.2004 - 12.03.2004 - 04 - 30
08.04.2004 - 11.04.2004 - 04 - 29
07.05.2004 - 10.05.2004 - 04 - 28
04.06.2004 - 07.06.2004 - 04 - 48
22.07.2004 - 25.07.2004 - 04 - 36
27.08.2004 - 30.08.2004 - 04 - 34
30.09.2004 - 03.10.2004 - 04 - 48
17.11.2004 - 20.11.2004 - 04 - 41
28.12.2004 - 31.12.2004 - 04 - 29
26.01.2005 - 29.01.2005 - 04 - 28
23.02.2005 - 26.02.2005 - 04 - 30
25.03.2005 - 28.03.2005 - 04 - 41
05.05.2005 - 08.05.2005 - 04 - 29
03.06.2005 - 06.06.2005 - 04 - 43
16.07.2005 - 19.07.2005 - 04 - 29
14.08.2005 - 17.08.2005 - 04 - 58
11.10.2005 - 14.10.2005 - 04 - 43
23.11.2005 - 26.11.2005 - 04 - 36
29.12.2005 - 01.01.2006 - 04 - 30
28.01.2006 - 31.01.2006 - 04 - 47
16.03.2006 - 19.03.2006 - 04 - 74
29.05.2006 - 01.06.2006 - 04 - 54
22.07.2006 - 25.07.2006 - 04 - 60
20.09.2006 - 23.09.2006 - 04 - 37
27.10.2006 - 30.10.2006 - 04 - 29
25.11.2006 - 28.11.2006 - 04 - 27
22.12.2006 - 25.12.2006 - 04 - 37
28.01.2007 - 31.01.2007 - 04 - 51
20.03.2007 - 23.03.2007 - 04 - 31
20.04.2007 - 23.04.2007 - 04 - 33
23.05.2007 - 26.05.2007 - 04 - 32
24.06.2007 - 27.06.2007 - 04 - 33
27.07.2007 - 30.07.2007 - 04 - 33
29.08.2007 - 01.09.2007 - 04 - 30
28.09.2007 - 01.10.2007 - 04 - 30
28.10.2007 - 31.10.2007 - 04 - 57
24.12.2007 - 27.12.2007 - 04 - 44
06.02.2008 - 09.02.2008 - 04 - 41
18.03.2008 - 21.03.2008 - 04 - 43
30.04.2008 - 03.05.2008 - 04 - 44
13.06.2008 - 16.06.2008 - 04 - 34
17.07.2008 - 20.07.2008 - 04 - 34
20.08.2008 - 23.08.2008 - 04 - 33
22.09.2008 - 25.09.2008 - 04 - 51
12.11.2008 - 15.11.2008 - 04 - 39
21.12.2008 - 24.12.2008 - 04 - 37
27.01.2009 - 30.01.2009 - 04 - 31
27.02.2009 - 02.03.2009 - 04 - 75
13.05.2009 - 16.05.2009 - 04 - 52
04.07.2009 - 07.07.2009 - 04 - 48
21.08.2009 - 24.08.2009 - 04 - 54
14.10.2009 - 17.10.2009 - 04 - 57
10.12.2009 - 13.12.2009 - 04 - 30
09.01.2010 - 12.01.2010 - 04 - 33
11.02.2010 - 14.02.2010 - 04 - 33
16.03.2010 - 19.03.2010 - 04 - 29
14.04.2010 - 17.04.2010 - 04 - 34
18.05.2010 - 21.05.2010 - 04 - 32
19.06.2010 - 22.06.2010 - 04 - 49
07.08.2010 - 10.08.2010 - 04 - 28
04.09.2010 - 07.09.2010 - 04 - 29
03.10.2010 - 06.10.2010 - 04 - 38
10.11.2010 - 13.11.2010 - 04 - 31
11.12.2010 - 14.12.2010 - 04 - 30
10.01.2011 - 13.01.2011 - 04 - 30
09.02.2011 - 12.02.2011 - 04 - 35
16.03.2011 - 19.03.2011 - 04 - 29
14.04.2011 - 17.04.2011 - 04 - 36
20.05.2011 - 23.05.2011 - 04 - 30
19.06.2011 - 22.06.2011 - 04 - 29
18.07.2011 - 21.07.2011 - 04 - 73
29.09.2011 - 02.10.2011 - 04 - 31
30.10.2011 - 02.11.2011 - 04 - 21
20.11.2011 - 23.11.2011 - 04 - 25
15.12.2011 - 18.12.2011 - 04 - 35
19.01.2012 - 22.01.2012 - 04 - 28
16.02.2012 - 19.02.2012 - 04 - 29
16.03.2012 - 19.03.2012 - 04 - 32
17.04.2012 - 20.04.2012 - 04 - 31
18.05.2012 - 21.05.2012 - 04 - 32
19.06.2012 - 22.06.2012 - 04 - 31
20.07.2012 - 23.07.2012 - 04 - 32
21.08.2012 - 24.08.2012 - 04 - 31
21.09.2012 - 24.09.2012 - 04 - 34
25.10.2012 - 28.10.2012 - 04 - 28
22.11.2012 - 25.11.2012 - 04 - 32
24.12.2012 - 27.12.2012 - 04 - 24
17.01.2013 - 20.01.2013 - 04 - 28
14.02.2013 - 17.02.2013 - 04 - 26
12.03.2013 - 15.03.2013 - 04 - 29
10.04.2013 - 13.04.2013 - 04 - 21
01.05.2013 - 04.05.2013 - 04 - 29
30.05.2013 - 02.06.2013 - 04 - 29
28.06.2013 - 01.07.2013 - 04 - 27
25.07.2013 - 28.07.2013 - 04 - 29
23.08.2013 - 26.08.2013 - 04 - 34
26.09.2013 - 29.09.2013 - 04 - 42
07.11.2013 - 10.11.2013 - 04 - 51
28.12.2013 - 31.12.2013 - 04 - 59
25.02.2014 - 28.02.2014 - 04 - 29
26.03.2014 - 29.03.2014 - 04 - 28
23.04.2014 - 26.04.2014 - 04 - 27
20.05.2014 - 23.05.2014 - 04 - 28
17.06.2014 - 20.06.2014 - 04 - 28
15.07.2014 - 18.07.2014 - 04 - 28
12.08.2014 - 15.08.2014 - 04 - 28
09.09.2014 - 12.09.2014 - 04 - 36
15.10.2014 - 18.10.2014 - 04 - 28
12.11.2014 - 15.11.2014 - 04 - 29
11.12.2014 - 14.12.2014 - 04 - 34
14.01.2015 - 17.01.2015 - 04 - 29
12.02.2015 - 15.02.2015 - 04 - 29
13.03.2015 - 16.03.2015 - 04 - 28
10.04.2015 - 15.04.2015 - 06 - 33
13.05.2015 - 16.05.2015 - 04 - 35
17.06.2015 - 20.06.2015 - 04 - 31
18.07.2015 - 21.07.2015 - 04 - 33
20.08.2015 - 23.08.2015 - 04 - 20
09.09.2015 - 12.09.2015 - 04 - 33
12.10.2015 - 17.10.2015 - 06 - 42
23.11.2015 - 26.11.2015 - 04 - 32
25.12.2015 - 28.12.2015 - 04 - 36
30.01.2016 - 02.02.2016 - 04 - 28
27.02.2016 - 29.02.2016 - 04 - 30
28.03.2016 - 31.03.2016 - 04 - 25
22.04.2016 - 25.04.2016 - 04 - 27
19.05.2016 - 22.05.2016 - 04 - warte noch immer bin heute am (24.06.2016) 7 Tage überfällig

 

 

Bisherige Antworten
Experte-Warm
Experte-Warm | 25.06.2016, 08:52 Uhr
11774 Beiträge seit 03.11.2011

Re: Sehr unregelmäßigen Zyklus ES aus rechnen ?

Hallo, Respekt vor Ihren Regelnotizen. Nur: den Eisprung kann nicht vorausbestimmt werden und auch nach dem Eisprung ist nur feststellbar,  dass er, aber nicht wann er gewesen ist (objektiv mit US  oder Progesteronstimmung).Auch die positiven LH-Tests sagen nur aus, dass der Eisprung bevorsteht, nicht aber, dass der auch tatsächlich erfolgt. Auch die Basaltemperatur zeigt nach ihrem Anstieg an, dass der Eisprung 24 -36 Std. zurückliegt.

Liebe Grüße PD Dr.Warm

Meistgelesen auf 9monate.de
  • Ringelröteln

    Ringelröteln sind eine weltweit vorkommende Infektionskrankheit, die durch Viren verursacht wird. In den Industrieländern infizieren sich etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung im... → Weiterlesen

Rat und Hilfe zur Bedienung
Übersicht aller Foren

Mit der Teilnahme an unseren interaktiven Gewinnspielen sicherst du dir hochwertige Preise für dich und deine Liebsten!

Jetzt gewinnen